PL
Trasparenza
Contributi da Enti
Anno 2025
Pubblicazione dell’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici nell’anno 2025 dalla Pro Loco Pietrelcina APS.
Totale contributi ricevuti
€ 32.093,93
Importo complessivo dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2025, destinati al sostegno delle attività, delle manifestazioni e delle iniziative territoriali.
Un impegno per il territorio
I contributi ricevuti hanno supportato eventi e progettualità legate alla promozione culturale, sociale e turistica di Pietrelcina, valorizzando tradizioni, comunità e partecipazione.
7 contributi
2 enti
2025 anno
Elenco contributi ricevuti
Anno 2025| Ente | Manifestazione / Riferimento | Data | Importo |
|---|---|---|---|
| Comune di Pietrelcina | Evento Emigrazione | 27/02/2025 | € 1.900,00 |
| Comune di Pietrelcina | Giubileo Agricoltura | 03/04/2025 | € 700,00 |
| Comune di Pietrelcina | Jazz sotto le Stelle | 13/06/2025 | € 7.000,00 |
| Comune di Pietrelcina | Estate 2025 | 13/06/2025 | € 13.500,00 |
| Comune di Pietrelcina | Eventi Autunno | 25/11/2025 | € 4.000,00 |
| Comune di Pietrelcina | Natale 2025 | 17/12/2025 | € 2.500,00 |
| Regione Campania - ARETUR | L.R. 18/2014 | 25/07/2025 | € 2.493,93 |
| Totale contributi ricevuti nell’anno 2025 | € 32.093,93 | ||
Nota di trasparenza: la presente pagina riporta l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici nell’anno 2025, come da prospetto riepilogativo della Pro Loco Pietrelcina APS.
